Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: NRENTECH
Сертификация: ISO/CE
Номер модели: NR-3500-20000-15L
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: USD 7000/unit FOB Shanghai
Упаковывая детали: деревянная коробка.
Время доставки: 10 рабочих дней
Условия оплаты: T/T, Western Union
Поставка способности: 200 единиц в месяц
Выдвинутая высота: |
20 метров |
Высота в сложенном состоянии: |
3.5M |
Полезные нагрузки: |
15 кг |
Рабочее давление воздуха: |
0.2Mpa/29PSI |
Рабочая температура: |
-15 ~ 85°C |
Стиль воротника: |
запертый ошейник |
Количество разделов: |
9 разделов |
Dia раздела.: |
36 мм~180 мм |
аксессуары по умолчанию: |
1x верхний фланц, 1x нижний фланц, 1x труба для воздушного шланга |
Дополнительные принадлежности: |
боковые крепления, проводники, электрический воздушный компрессор |
Единичная масса: |
160 кг приблизительно. |
Гарантия: |
5 лет |
Выдвинутая высота: |
20 метров |
Высота в сложенном состоянии: |
3.5M |
Полезные нагрузки: |
15 кг |
Рабочее давление воздуха: |
0.2Mpa/29PSI |
Рабочая температура: |
-15 ~ 85°C |
Стиль воротника: |
запертый ошейник |
Количество разделов: |
9 разделов |
Dia раздела.: |
36 мм~180 мм |
аксессуары по умолчанию: |
1x верхний фланц, 1x нижний фланц, 1x труба для воздушного шланга |
Дополнительные принадлежности: |
боковые крепления, проводники, электрический воздушный компрессор |
Единичная масса: |
160 кг приблизительно. |
Гарантия: |
5 лет |
20 м замыкаемая пневматическая телескопическая мачта 15 кг полезных нагрузок
1> Товар No: NR3500-20000-15L
2> Расширенная высота: 20 м
3> Высота сжатия: 3,5 м
4> полезные нагрузки: 15 кг максимум.
5> Рабочее давление воздуха:0.25МПа/29PSI
6> Количество секций:9 разделов
7> диаметр сечения 36mm~180mm
8> Стиль ошейника: ошейник с замком
9>рабочая температура:-15 ~ 85°C
10> Материалы: алюминиевая сплав AL0603T5
11> Масса мачты: 150 кг приблизительно.
12> По умолчанию аксессуары: 1x верхний фланц, 1x нижний фланц, 1x воздушный шланг трубы включены
13> Дополнительные принадлежности: электрический компрессор воздуха, ручное управление, проводники, поставляемые дополнительно
Расширенная высота: | 20 метров | Высота сжатия: | 3.5м |
Полезные грузы: | 15 кг | Рабочее давление воздуха: | 0.2Mpa/29PSI |
Рабочая температура: | -15 ~ 85°C | Стиль ошейника: | Заключительный ошейник |
Количество разделов: | 9 Разделы | Раздел Д.: | 36 мм~180 мм |
По умолчанию аксессуары | 1x верхний фланц, 1x нижний фланц, 1x труба воздушного шланга | Необязательное оборудование: | Боковые крепежные скобки, гигиенические линии, электрический воздушный компрессор |
Единичная масса: | Примерно 160 кг. | Гарантия: | 5 лет |
Запертая пневматическая телескопическая мачта
# Часть # | Полезная нагрузка | Расширенная высота | Высота сжатая | Масса мачты | Разделы | Диаметр секций | Тип ошейника | Давление на работе |
NR4200-30000-15L | 15 кг / 33 фунта | 30м/98.4 | 4.2м/13.8 ′′ | 380 кг/836 фунтов | 13 | 36 ~ 279 мм / 1,42 ~ 11 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR4400-30000-30L | 30 кг/66 фунтов | 30м/98.4 | 4.4м/14.4 ′′ | 450 кг/990 фунтов | 13 | 51 ~ 316 мм/2 ~ 12,4" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3350-25000-15L | 15 кг/33 фунта | 25м/82 | 3.35м/11 ′′ | 240 кг/528 фунтов | 11 | 36 ~ 229 мм / 1,42 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3900-25000-100L | 100 кг/220 фунтов | 25м/82 | 3.9m/12.8 ′′ | 350 кг/770 фунтов | 10 | 82 ~ 279 мм / 3,23 ~ 11 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3600-21000-10L | 10 кг/22 фунтов | 21м/68,9 ′′ | 3.6м/11.8 ′′ | 180 кг/396 фунтов | 9 | 36~180 мм/1,42~7,1 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR4000-21000-10L | 10 кг/22 фунтов | 21м/69.8 ′′ | 4м/13,1" | 150 кг/330 фунтов | 7 | 36 ~ 140 мм / 1,42 ~ 5,5 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR3100-21000-15L | 15 кг/33 фунта | 21м/68,9 ′′ | 3.1м/10.2 ′′ | 212 кг/466 фунтов | 11 | 36 ~ 229 мм / 1,42 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3300-21000-150L | 15 кг/33 фунта | 20м/65,6 ′′ | 3.6м/11.8 ′′ | 150 кг/330 фунтов | 9 | 98 ~ 279 мм / 3,86 ~ 11 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3600-20000-15L | 200 кг/440 фунтов | 20м/65,6 ′′ | 3.6м/11.8 ′′ | 400 кг/880 фунтов | 9 | 36~180 мм/1,42~7,1 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR3600-20000-200L | 200 кг/440 фунтов | 20м/65,6 ′′ | 3.6м/11.8 ′′ | 400 кг/880 фунтов | 9 | 118 ~ 316 мм/4,65 ~ 12,4 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2800-18000-30L | 30 кг/66 фунтов | 18м/59 | 2.8м/9.2 ′′ | 195 кг/429 фунтов | 11 | 36 ~ 229 мм / 1,42 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3300-18000-30L | 30 кг/66 фунтов | 18м/59 | 3.3м/9.84 ′′ | 142 кг/308 фунтов | 9 | 36~180 мм/1,42~7,1" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3600-18000-70L | 70 кг / 154 фунта | 18м/59 | 3.6м/11.8 ′′ | 210 кг / 462 фунта | 9 | 66~229 мм/2.6~9" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3100-18000-150L | 150 кг/330 фунтов | 18м/59 | 3.1м/10.2 ′′ | 320 кг/704 фунта | 8 | 98 ~ 279 мм / 3,86 ~ 11 " | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR3500-18000-250L | 250 кг/550 фунтов | 18м/59 | 3.5м/11,5 ′′ | 350 кг/770 фунтов | 8 | 118 ~ 279 мм / 4,65 ~ 11 " | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR3700-18000-300L | 300 кг/660 фунтов | 18м/59 | 3.7м/12.1 ′′ | 323 кг/712 фунтов | 7 | 140 ~ 279 мм / 5,5 ~ 11 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2450-15000-30L | 30 кг/66 фунтов | 15м/49,2 ′′ | 2.45м/8" | 175 кг/385 фунтов | 11 | 36 ~ 229 мм / 1,42 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2750-15000-30L | 30 кг/66 фунтов | 15м/49,2 ′′ | 2.75м/9" | 93 кг/205 фунтов | 8 | 36 ~ 160 мм / 1,42 ~ 6,3" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3200-15000-50L | 50 кг / 110 фунтов | 15м/49,2 ′′ | 30,2 м/10,5" | 120 кг/264 фунта | 7 | 82~180 мм/3,23~7,1" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2650-15000-70L | 70 кг / 154 фунта | 15м/49,2 ′′ | 2.65м/8.69 | 180 кг/396 фунтов | 9 | 66~229 мм/2.6~9" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3000-15000-100L | 100 кг/220 фунтов | 15м/49,2 ′′ | 3м/9.84 ′′ | 185 кг/407 фунтов | 8 | 82 ~ 229 мм / 3,23 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3200-15000-150L | 150 кг/330 фунтов | 15м/49,2 ′′ | 30,2 м/10,5" | 180 кг/396 фунтов | 7 | 98 ~ 229 мм / 3,86 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3000-15000-300L | 300 кг/660 фунтов | 15м/49,2 ′′ | 3 м/9,84" | 330 кг/726 фунтов | 8 | 140~316 мм/5,5~12,4" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR3200-15000-300L | 300 кг/660 фунтов | 15м/49,2 ′′ | 30,2 м/10,5" | 263 кг/580 фунтов | 7 | 140 ~ 279 мм / 5,5 ~ 11 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2700-14000-100L | 100 кг/220 фунтов | 14м/45,9 ′′ | 2.7м/8.8 ′′ | 165 кг/363 фунта | 8 | 82 ~ 229 мм / 3,23 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2750-12000-30L | 30 кг/66 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.75м/9" | 60 кг / 132 фунта | 6 | 36~118мм/1.42~4.65 | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2550-12000-30L | 30 кг/66 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.55м/8.4 | 60 кг / 132 фунта | 7 | 36 ~ 140 мм / 1,42 ~ 5,5 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2500-12000-30L | 30 кг/66 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.5м/8.2 ′′ | 65 кг / 143 фунта | 8 | 36 ~ 160 мм/1,42 ~ 6,3 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2750-12000-50L | 50 кг / 110 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.75м/9" | 80 кг / 176 фунтов | 6 | 51 ~ 140 мм/2 ~ 5,5 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2550-12000-50L | 50 кг / 110 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.55м/8.4 | 80 кг / 176 фунтов | 7 | 51 ~ 160 мм/2 ~ 6,3 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2500-12000-50L | 50 кг / 110 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.5м/8.2 ′′ | 90 кг/198 фунтов | 8 | 51~180 мм/2~7.1 | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2750-12000-70L | 70 кг / 154 фунта | 12м/39.4 ′′ | 2.75м/9" | 90 кг/198 фунтов | 6 | 66 ~ 160 мм/2,6 ~ 6,3 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2550-12000-70L | 70 кг / 154 фунта | 12м/39.4 ′′ | 2.55м/8.4 | 90 кг/198 фунтов | 7 | 66~180 мм/2,6~7,1 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2750-12000-100L | 100 кг/220 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.75м/9" | 90 кг/198 фунтов | 6 | 82 ~ 180 мм/2,6 ~ 6,3 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2350-12000-100L | 100 кг/220 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.35м/7.7 ′′ | 155 кг/341 фунт | 8 | 82 ~ 229 мм / 3,23 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2250-12000-150L | 150 кг/330 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.25м/8.3 ′′ | 141 кг/311 фунтов | 7 | 98 ~ 229 мм / 3,86 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2750-12000-200L | 200 кг/440 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.75м/9" | 150 кг/330 фунтов | 6 | 118 ~ 229 мм/4,65 ~ 9 ′′ | Закрытие | 0.2Mpa/29PSI |
NR2350-12000-200L | 200 кг/440 фунтов | 12м/39.4 ′′ | 2.35м/7.7 ′′ | 200 кг/440 фунтов | 8 | 118 ~ 279 мм / 4,65 ~ 11 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2500-12500-30L | 30 кг/66 фунтов | 12.5м/41 ′′ | 2.5м/8.2 ′′ | 93 кг/205 фунтов | 8 | 36 ~ 160 мм / 1,42 ~ 6,3" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2400-11000-150L | 150 кг/330 фунтов | 11м/36.1 ′′ | 2.4m/7.9 ′′ | 141 кг/311 фунтов | 7 | 98 ~ 229 мм / 3,86 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2300-10000-30L | 30 кг/66 фунтов | 10м/32,8" | 20,3 м/7,3" | 68 кг / 150 фунтов | 7 | 36 ~ 140 мм / 1,42 ~ 5,5 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2840-10000-100L | 100 кг/220 фунтов | 10м/32,8" | 2.84м/9.3" | 80 кг / 176 фунтов | 5 | 82 ~ 160 мм/3,22 ~ 6,3" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-30L | 30 кг/66 фунтов | 9м/29,5 ′′ | 2.2м/7.2 ′′ | 53 кг / 116 фунтов | 6 | 36~118 мм/1.42~4.65" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-50L | 50 кг / 110 фунтов | 9м/29,5 ′′ | 2.2м/7.2 | 65 кг / 132 фунта | 6 | 51 ~ 140 мм/2 ~ 5,5 ′′ | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-70L | 70 кг / 154 фунта | 9м/29,5 ′′ | 2.2м/7.2 | 70 кг / 154 фунта | 6 | 66 ~ 160 мм/2,6 ~ 6,3 ′′ | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-100L | 100 кг/220 фунтов | 9м/29,5 ′′ | 2.2м/7.2 | 85 кг. | 6 | 82~180 мм/2.6~6.3 | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-150L | 150 кг/330 фунтов | 9м/29,5 ′′ | 2.2м/7.2 ′′ | 133 кг / 293 фунта | 7 | 98 ~ 229 мм / 3,86 ~ 9 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2000-8000-70L | 70 кг / 154 фунта | 8м/26,2" | 2 м/6,6 ′′ | 48 кг. | 6 | 66 ~ 160 мм/2,6 ~ 6,3" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2000-8000-100L | 100 кг/220 фунтов | 8м/26,2 | 20,0 м/6,6" | 85 кг. | 6 | 82~180 мм/3,23~7,1" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2000-6500-70L | 70 кг / 154 фунта | 6.5м/21.3 ′′ | 2 м/6,6 ′′ | 51 кг / 112 фунтов | 5 | 66~140 мм/2,6~5,5" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR1500-6000-30L | 30 кг/66 фунтов | 6м/19.7 | 1.5м/4.92" | 40 кг/88 фунтов | 6 | 36~118 мм/1.42~4.65" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR1750-6000-50L | 50 кг / 110 фунтов | 6м/19.7 | 1.75м/5.74 ′′ | 37 кг / 82 фунтов | 5 | 51~118 мм/2,0~4,65" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR2000-5500-100L | 100 кг/220 фунтов | 5.5м/18" | 2 м/6,6 ′′ | 46 кг / 101 фунт | 4 | 82 ~ 140 мм / 3,23 ~ 5,5 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR1800-4500-150L | 150 кг/330 фунтов | 4.5м/14.8 ′′ | 1.8м/5.9 ′′ | 40 кг/88 фунтов | 3 | 98 ~ 140 мм / 3,86 ~ 5,5 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR1550-4200-70L | 70 кг / 154 фунта | 4.2м/13.8 ′′ | 1.55м/3.41" | 25 кг/55 фунтов | 4 | 66~118 мм/2.6~4.65" | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR1800-4500-100L | 100 кг/220 фунтов | 4.5м/14.8 ′′ | 1.8м/5.9 ′′ | 30 кг/66 фунтов | 3 | 82~118мм/3,22~4,65 | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
NR1600-2700-150L | 150 кг/330 фунтов | 2.7м/8.9" | 1.6м/5.2" | 16 кг/35,2 фунта | 2 | 98 ~ 118 мм / 3,86 ~ 4,65 " | Закрытие | 0.2MPa/29PSI |
Tags: